Alla som äger ett hus måste ha sophämtning. I sopkärlet lägger du hushållssopor och gröna påsen. Förslut alla påsar väl och knyt med dubbelknut. Kom ihåg att ställa ut din soptunna senast kl. 06.00 på hämtningsdagen, men gärna redan kvällen innan.
De flesta hushåll har sophämtning varannan vecka. Sopbilen kommer samma veckodag, antingen udda eller jämna veckor hela året. I samband med helgdagar kan sophämtning ske någon annan veckodag.
Vid frågor kontakta kundtjänst på telefon: 010-16 11 881
Veckodag | Område |
|---|---|
Måndagar | Strålsnäs tätort, ut mot västra Harg, staffansbo, Mörklången, Åsbo-Sjögarp Norra Kvisselhult |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 8/6, 6/7, 3/8 ,28/9, 26/10, 23/11, 21/12 |
Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 8/6. 22/6, 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10 9/11, 7/12, 21/12 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 40 -2026 |
Veckodag | Område |
|---|---|
Måndagar | Berggården, Malexander, Bålnäs, Landsnäs, Svärdsvik, Malgeryd. |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 15/6, 13/7, 10/8, 7/9, 5/10, 2/11, 30/11, 28/12 |
Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 1/6, 15/6, 29/6, 13/7, 27/7, 10/8, 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12, 28/12 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 41 -2026 |
Veckodag | Område |
|---|---|
Tisdagar | Dalen, Ringvägen, Timmerövägen, Timmermansvägen, Gösvägen |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 9/6, 7/7, 4/8, 1/9, 29/9, 27/10, 24/11, 22/12 |
Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 4/8, 18/8, 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 40 -2026 |
Veckodag | Område |
|---|---|
Tisdagar | Område Arrebo, Pålsbo, Bensätter, Gränsefall, Öjaren, Ormsjötorp, Asplången |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 16/6, 14/7, 11/8, 8/9, 6/10, 3/11, 1/12, 29/12 |
Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 2/6, 16/6, 30/6, 14/7, 28/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12, 29/12 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 41 -2026 |
Veckodag | Område |
|---|---|
Onsdagar | Fällhagen, Nygatan, Pehr Hannergatan, Disponentvägen, Flemminge |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 10/6, 8/7, 5/8, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11, 23/12 |
| Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 10/6, 24/6, 8/7, 22/7, 5/8, 19/8, 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12, 23/12 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 40 -2026 |
Veckodag | Område |
|---|---|
Onsdagar | Sjögarp, Hageby, Boarp, Ekeby, Öringe, Gamla riksväg 32 mot Strålsnäs |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 17/6, 15/7, 12/8, 9/9, 7/10, 4/11, 2/12, 30/12 |
Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 41 -2026 |
Veckodag | Område |
|---|---|
Torsdagar | Kulla, Tingkullanäs, Andersbo, Höjden, Sandliden, Malexandersvägen |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 11/6, 9/7, 6/8, 3/9, 1/10, 29/10, 26/11, 24/12 |
Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 6/8, 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 24/12 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 40 -2026 |
Veckodag | Område |
|---|---|
| Torsdagar | Blåvik, Somvik, Arnäs |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 18/6, 16/7, 13/8, 10/9, 8/10, 5/11, 3/12, 31/12 |
Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 4/6, 18/6, 2/7, 16/7, 30/7, 13/8, 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 31/12 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 41 -2026 |
Veckodag | Område |
|---|---|
Fredagar | Ryckelsby, Kämphemmet, Brusarp, Kimme, Rinna, Slätten, |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 12/6, 10/7, 7/8, 4/9, 2/10, 30/10, 27/11, 25/12 |
Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 12/6, 26/6, 10/7, 24/7, 7/8, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 25/12 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 40 -2026 |
Veckodag | Område |
|---|---|
Fredagar | Lagnebrunna, Sjögarp, Mossebo, Trehörningen, Lussebo |
Fyrfack 1 | Töms 1 gång per månad 19/6, 17/7, 14/8, 11/9, 9/10, 6/11, 4/12, 1/1 |
Fyrfack 2 | Töms 2 gånger per månad 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12, 1/1 |
Sommartömningen | Under perioden maj - vecka 41 -2026 |
Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.
Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.
För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.